Informações
Informações do Servidor
Trade e Baú | Em todas as salas |
Bug bless | Desabilitado |
Chaos machine | Até 90% |
Drops | 20%~30% |
Experiência | 70x~100x |
Monster Hp | 100% |
Limpar PK | /pk |
Tipo de Reset | Pontuado |
Level de Reset | Tabelado/Dinâmico |
Pontos por Reset | Free: 220 / Vip: 280 |
Max Reset | 250 |
Max Pontos | 32.767 |
Estilo do servidor | Status Full e Build add itens |
Max Master Level | 400 |
Spots | Em todos os mapas/Arena apenas final de semana |
Versão | Season 2 |
Players | On/Record |
---|---|
Players online | 0 |
Record online | 2 |
Eventos e Invasões do Servidor
Castle Siege | Habilitado |
Blood Castle | Habilitado |
Devil Square | Habilitado |
Chaos Castle | Habilitado |
Skeleton King | Habilitado |
Red Dragon | Habilitado |
Golden Dragon | Habilitado |
White Wizard | Habilitado |
Estatísticas
Players online | 0 |
Record online | 2 |
Castle siege owner | |
Próxima Batalha | Domingo as 20hrs |
Server status | Offline |
Total de Contas | 7 |
Total de Personagens | 18 |
Total de Guilds | 2 |
Total of vips | 3 |
Banned accounts | 0 |
Banned characters | 0 |